| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0603BRNPO9BN3R9 |
|
YAGEO/国巨 | 0603 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402FRNPO9BN560 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0603KRX7R8BB103 |
|
YAGEO/国巨 | 0603 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RC0201FR-0718R2L |
|
YAGEO/国巨 | 0201 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402BRNPO9BN1R5 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402KRX5R8BB225 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402JRNPO8BN101 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RC0100FR-076K04L |
|
YAGEO/国巨 | 01005 | 60000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0402FR-07100KL |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RC0402FR-0747RL |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RC0402FR-07255KL |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RC0402FR-074K3L |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RC0201FR-071K2L |
|
YAGEO/国巨 | 0201 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RC0805FR-07300RL | YAGEO/国巨 | 0805 | 60000 | 2026-08-11 | ||||
| RC0201JR-07200RL | YAGEO/国巨 | 0201 | 60000 | 2026-08-11 | ||||
| RC0201FR-0718R2L |
|
YAGEO/国巨 | 0201 | 60000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0603GRNPO9BN560 |
|
YAGEO/国巨 | 0603 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0201CRNPO9BN2R2 |
|
YAGEO/国巨 | 0201 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0603BRNPO9BN3R9 |
|
YAGEO/国巨 | 0603 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402FRNPO9BN560 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0603KRX7R8BB103 |
|
YAGEO/国巨 | 0603 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402BRNPO9BN1R5 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402KRX5R8BB225 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| CC0402JRNPO8BN101 |
|
YAGEO/国巨 | 0402 | 60000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC104-JR-0733RL | YAGEO/国巨 | 0204 | 60000 | 2026-08-11 | ||||
| YC122-JR-0710KL |
|
YAGEO/国巨 | 0404 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| YC124-JR-074K7L |
|
YAGEO/国巨 | 0408 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| YC164-JR-0747RL |
|
YAGEO/国巨 | 0612 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| YC164-FR-0747RL | YAGEO/国巨 | 0612 | 60000 | 2026-08-11 | ||||
| YC124-JR-0756RL |
|
YAGEO/国巨 | 0408 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| YC164-JR-07100KL |
|
YAGEO/国巨 | 0612 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| TC164-JR-0710KL |
|
YAGEO/国巨 | 0612 | 60000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE0201FRF7W0R51L |
|
YAGEO/国巨 | 0201 | 60000 | 2026-08-11 | |||
| RL0603FR-070R36L | YAGEO/国巨 | 0603 | 60000 | 2026-08-11 | ||||
| PA2512FKE7T0R004E | YAGEO/国巨 | 2512 | 60000 | 2026-08-11 | ||||
| PE2010FKM7W0R05Z |
|
YAGEO/国巨 | 2010 | 60000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSF200JT-73-10K | YAGEO/国巨 | 5.0*15.5mm | 60000 | 2026-08-11 | ||||
| FMP200JT-52-120K |
|
YAGEO/国巨 | 3.9*9.0mm | 60000 | 2026-08-11 | |||
| MFR-25FTE52-1K2 | YAGEO/国巨 | 2.4*6.3mm | 60000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ0201BRNPO8BN1R2 | YAGEO/国巨 | 0201 | 60000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCB10331F09S3V | INCP | P=1mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SLO1770H150MTT | SUNLTECH/顺磁 | SMD17.2x17.2mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW257W13NW01V | INCP | P=2.5mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW150H19NW010 | INCP | P=1.5mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCB05151M60S3V | INCP | P=0.5mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW125H13NW01K | INCP | P=2mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW125H17NW01K | INCP | P=2mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW205W26NG01V | INCP | P=2mm | 10000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-01W100JT | FH/风华高科 | 0201 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| RS-03K1542FT | FH/风华高科 | 0603 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| RC-01W2262FT | FH/风华高科 | 0201 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| RC-01W750JT | FH/风华高科 | 0201 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| RC-01W3903FT | FH/风华高科 | 0201 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| RS-06L1604FT | FH/风华高科 | 1206 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| RS-1210K270JT | FH/风华高科 | 1210 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| RS-10K392JT | FH/风华高科 | 2010 | 10000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ6.0A | EIC | DO-214AC(SMA) | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| 3EZ30D5 | EIC | DO-41 | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| SMAJ6.8CA | KUU | DO-214AC(SMA) | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| SMAJ26A | KUU | DO-214AC(SMA) | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| LESD9D5.0CT5G |
|
LRC/乐山 | SOD-923 | 40000 | 2026-08-11 | |||
| PESD5V0C1BSFYL | NEXPERIA/安世 | SOD-962 | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| PESD3V3Z1BSFYL | NEXPERIA/安世 | SOD-962 | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| PESD3V3V1BCSFYL | NEXPERIA/安世 | SOD962 | 40000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805CG8R2C500NT | FH/风华高科 | 0805 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 1206B391K101NT | FH/风华高科 | 1206 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| CC1206JRNPO9BN271 |
|
YAGEO/国巨 | 1206 | 20000 | 2026-08-11 | |||
| CC0603CRNPO9BNR75 |
|
YAGEO/国巨 | 0603 | 20000 | 2026-08-11 | |||
| 0805CG200J500NT | FH/风华高科 | 0805 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 0603CG1R5B500NT | FH/风华高科 | 0603 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| GCM31CC71E106KA03L |
|
MURATA/村田 | 1206 | 20000 | 2026-08-11 | |||
| EMK325ABJ107MM-P |
|
TAIYO/太诱 | 1210 | 20000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5368B | SUNMATE/森美特 | DO-15 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 1N5365B | SUNMATE/森美特 | DO-15 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 2EZ16D5 | SUNMATE/森美特 | DO-41 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 1N5386B | SUNMATE/森美特 | DO-15 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 1N5363B | SUNMATE/森美特 | DO-15 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 1N5377B | SUNMATE/森美特 | DO-15 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| UDZVTE-1724B |
|
ROHM/罗姆 | SOD-323FL | 20000 | 2026-08-11 | |||
| EDZVT2R10B |
|
ROHM/罗姆 | SOD-523 | 20000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX32Y024576BK1T001 | TKD/泰晶 | 3225 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| Q-SC32S0322090AAAF | SEIKO/精工 | 3215 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| CX2016SA40000D0GSSCC | KYOCERA/京瓷 | 2016 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| SX3B24.000F0810F30 | SCTF/星通时频 | SMD3225-4P | 30000 | 2026-08-11 | ||||
| SX2B24.000F1210F30 | SCTF/星通时频 | SMD2520-4P | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| SX1B32.000F0810F30 | SCTF/星通时频 | SMD2016-4P | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| SXTF321532768C20F | SCTF/星通时频 | SMD3215-2P | 40000 | 2026-08-11 | ||||
| SX5B12.000F1620F30 | SCTF/星通时频 | SMD5032-4P | 40000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNR4020S270MT | CJIANG/长江微电 | 4.0*4.0*2.0mm | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| FNR4020S390MT | CJIANG/长江微电 | 4.0*4.0*2.0mm | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| FTC201610D2R2MBCA | CJIANG/长江微电 | SMD1.6x2mm | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| FEXL0550A-5R6M | CJIANG/长江微电 | 5.5*5.3mm | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| FXL0420-1R2-M | CJIANG/长江微电 | 4.4*4.2*2.0mm | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| CDRH103RNP-4R7NC-B | SUMIDA/胜美达 | 20000 | 2026-08-11 | |||||
| SWPA4020S150MT | SUNLORD/顺络 | 4.0*4.0*2.0mm | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| WPN252012HR68MT | SUNLORD/顺络 | 2.5*2.0*1.2mm | 20000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX3M8.000M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD3225-4P | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SX5M4.000M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD5032-4P | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SX7M33.000M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD7050-4P | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SX5M3.579545M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD5032-4P | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SX7M36.000M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD7050-4P | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SX7M33.333M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD7050-4P | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SX3M10.000M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD3225-4P | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| SX7M3.6864M20F30TNN | SCTF/星通时频 | SMD7050-4P | 10000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5823 |
|
SUNMATE/森美特 | DO-201AD | 20000 | 2026-08-11 | |||
| SS56A | SUNMATE/森美特 | DO-214AC(SMA) | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 50SQ100 | SUNMATE/森美特 | DO-201AD | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| 80SQ100 |
|
SUNMATE/森美特 | DO-201AD | 20000 | 2026-08-11 | |||
| BAT54WS-7-F | DIODES/美台 | SOD-323 | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| SS310A | SUNMATE/森美特 | DO-214AC(SMA) | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| SS510B | SUNMATE/森美特 | DO-214AA(SMB) | 20000 | 2026-08-11 | ||||
| RB080LAM-30TR |
|
ROHM/罗姆 | SOD-128 | 20000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLZ1608A2R2WT000 |
|
TDK/东电化 | 0603 | 10000 | 2026-08-11 | |||
| MLZ1608M220WTD25 | TDK/东电化 | 0603 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| MHQ1005P51NGT000 | TDK/东电化 | 0402 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| MLF1608DR33KTA00 | TDK/东电化 | 0603 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| MLF1608DR82KTA00 | TDK/东电化 | 0603 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| MLF2012A1R5KT000 |
|
TDK/东电化 | 0805 | 10000 | 2026-08-11 | |||
| MLF2012A1R0JT000 | TDK/东电化 | 0805 | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| FHW1008UCR47JGT | FH/风华高科 | SMD2.9x2.8mm | 20000 | 2026-08-11 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCW205W27NG01V | INCP | P=2mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW396W18NW01V | INCP | P=3.96mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW150W19NG01R | INCP | P=1.5mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW205W25NG01V | INCP | P=2mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW250W17NW01R | INCP | P2.5mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW211W16NW01R | INCP | P=2mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW257W13NW01V | INCP | P=2.5mm | 10000 | 2026-08-11 | ||||
| IPCW205W26NG01V | INCP | P=2mm | 10000 | 2026-08-11 |